|  | 
			
				| 40Cr合金管 | 您当前位置:首页 / 40Cr合金管 / 热轧35crmo无缝钢管的厚度允许偏差 |  | 
					| 热轧35crmo无缝钢管的厚度允许偏差 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:www.40crgc.com 发布时间:2025/6/13 阅读:2463次 【字体:大 中 小】 |  | 
 允许偏差 热轧35crmo无缝钢管的厚度允许偏差 
| 公称厚度/mm | 在下列宽度时的厚度允许偏差/mm |  
| 600~750 | >750~1000 | >1000~1500 | >1500~2000 |  
| 较高精度 | 普通精度 | 较高精度 | 普通精度 | 较高精度 | 普通精度 | 较高精度 |  
| >0.35~0.50 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.05 | ±0.07 |   |   |   |  
| >0.50~0.60 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.06 | ±0.08 |   |   |   |  
| >0.60~0.75 | ±0.07 | ±0.09 | ±0.07 | ±0.09 |   |   |   |  
| >0.75~0.90 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.08 | ±0.10 |   |   |   |  
| >0.90~1.10 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.09 | ±0.12 |   |   |   |  
| >1.10~1.20 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.11 | ±0.15 |   |  
| >1.20~1.30 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.12 | ±0.14 | ±0.12 | ±0.15 |   |  
| >1.30~1.40 | ±0.11 | ±0.14 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.12 | ±0.18 |   |  
| >1.40~1.60 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.13 | ±0.18 |   |  
| >1.60~1.80 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.14 | ±0.17 | ±0.14 | ±0.18 |   |  
| >1.80~2.00 | ±0.14 | ±0.16 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.16 | ±0.18 | ±0.17 |  
| >2.00~2.20 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.16 | ±0.18 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.18 |  
| >2.20~2.50 | ±0.16 | ±0.18 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.19 |  
| >2.50~3.00 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.19 | ±0.21 | ,±0.20 |  
| >3.00~3.50 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.19 | ±0.21 | ±0.20 | ±0.22 | ±0.22 |  
| >3.50~4.00 | ±0.21 | ±0.23 | ±0.22 | ±0.26 | ±0.24 | ±0.28 | ±0.26 |  
| >4.00~5.50 | +0.10 -0.30 | +0.20 -0.40 | +0.15 -0.30 | +0.30 -0.40 | +0.10 -0.40 | +0.30 -0.50 | +0.20 -0.40 |  
| >5.50~7.50 | +0.10 -0.40 | +0.20 -0.50 | +0.10 -0.50 | +0.20 -0.60 | +0.10 -0.50 | +0.25 -0.60 | +0.20 -0.50 |  
| >7.50~10.00 | +0.10 -0.70 | +0.20 -0.80 | +0.10 -0.70 | +0.20 -0.80 | +0.20 -0.70 | +0.30 -0.80 | +0.20 -0.70 |  
| >10.00~13.00 | +0.10 -0.70 | +0.20 -0.80 | +0.10 -0.70 | +0.20 -0.80 | +0.20 -0.70 | +0.30 -0.80 | +0.30 -0.70 |  
| >0.35~0.50 |   |   |   |   |   |   |   |  
 
 
 
 |  |  |  |  |