|  | 
			
				| 40Cr合金管 | 您当前位置:首页 / 40Cr合金管 / 热轧42crmo无缝钢管尺寸规格 |  | 
					| 热轧42crmo无缝钢管尺寸规格 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:www.40crgc.com 发布时间:2025/6/13 阅读:2364次 【字体:大 中 小】 |  | 
   
 (1)   42crmo无缝钢管尺寸规格 指宽度大于或等于600mm,厚度为0.35~200mm的热轧钢板和厚度为1.2~25mm的钢带。其尺寸规格见下表 热轧42crmo无缝钢管的尺寸规格 
| 钢板公称厚度 | 按下列钢板宽度的最小和最大长度/mm |  
| 600 | 650 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 |  
| 0.35、0.50、0.55、0.60 | 1200 | 1400 | 1420 | 1420 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |   |   |  
| 0.65、0.70、0.75 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |   |   |  
| 0.80、0.90 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |   |   |  
| 1.0 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |   |   |  
| 1.2、1.3、1.4 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 3000 |  
| 1.5、1.6、1.8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |  
| 2.0、2.2 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |  
| 2.5、2.8 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |  
| 3.0、3.2、3.5、3.8、3.9 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |  
| 4.0、4.5、5 |   |   | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |  
| 6、7 |   |   | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |  
| 8、9、10 |   |   | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |  
| 11、12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |