| 
   本溪35crmo无缝钢管厂家最新价格保持平稳。截至昨日收市,无锡35crmo无缝钢管Ф133*4.5价位在8650元/吨,重庆35crmo无缝钢管Ф273*8价格在8750元/吨。 从成交表现来看,根据本地现货市场反馈:下游需求缓慢释放,市场出货表现一般。 从成本方面来看:昨日山东钢坯出厂价保持平稳,目前出厂价3020元/吨;综合来看,成交低迷,商家心态迷茫,然而规格不齐、资源紧俏对当前价格有一定支撑,预计今日本溪35crmo无缝钢管厂家最新价格将以稳为主。   
 
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |  
| 35crmo无缝钢管 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф57*3.5 | 本溪 | 热轧 | 8650 | - | 现货 |  
| 35crmo无缝钢管价格 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф89*4.5 | 本溪 | 热轧 | 8650 | - | 现货 |  
| 35crmo无缝钢管厂家 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф108*4.5 | 本溪 | 热轧 | 8650 | - | 现货 |  
| 无锡35crmo无缝钢管 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф133*4.5 | 无锡 | 热轧 | 8650 | - | 现货 |  
| 35crmo合金管价格 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф159*6 | 无锡 | 热轧 | 8750 | - | 现货 |  
| 35cmro合金钢管价格 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф219*6 | 无锡 | 热轧 | 8750 | - | 现货 |  
| 35crmo无缝管价格 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф273*8 | 重庆 | 热轧 | 8750 | - | 现货 |  
| 35crmo无缝管厂家 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф325*9 | 重庆 | 热轧 | 8800 | - | 现货 |  
| 重庆35crmo无缝钢管 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф377*10 | 重庆 | 热轧 | 8800 | - | 现货 |  
 
 
 
 |