| 
   无锡42crmo无缝钢管价格盘整趋强。截至收盘,42crmo无缝钢管Ф48*6报价为8600元/吨;无锡42crmo合金管Ф108*4.5价格8700元/吨;9月全国CPI同比上涨3.1%,高于预期,意味着四季度我国或将面临通胀抬头压力。虽然远期价格尾盘收高,但粗钢产量高企,终端采购一直不温不火,给市场埋下了隐患,未来钢价上行空间比较有限。短期内,资源短缺仍将对钢价形成支撑,商家销售压力普遍偏小,价格走低的风险较小。笔者预计,今日无锡42crmo无缝钢管价格将继续保持坚挺态势。 
 
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |  
| 42crmo无缝钢管 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф48*6 | 无锡 | 热轧 | 8600 | - | 现货 |  
| 42crmo无缝钢管 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф60*6 | 无锡 | 热轧 | 8600 | - | 现货 |  
| 42crmo合金管 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф89*4.5 | 无锡 | 热轧 | 8600 | - | 现货 |  
| 42crmo合金钢管 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф108*4.5 | 无锡 | 热轧 | 8700 | - | 现货 |  
| 42crmo钢管价格 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф159*6 | 无锡 | 热轧 | 8700 | - | 现货 |  
| 42crmo无缝管报价 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф219*6 | 无锡 | 热轧 | 8800 | - | 货少 |  |  
| 42crmo无缝管价格 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф273*8 | 无锡 | 热轧 | 8800 | - | 现货 |  
| 42crmo无缝钢管价格 | 20#(GB/T3077-1999) | Ф325*9 | 无锡 | 热轧 | 8800 | - | 现货 |  
 
 
 
 |