| 
 无缝钢管理论重量与钢板理论重量截然不同 
无缝钢管理论重量表(按GB/T3091—2001标准执行) 
| 规格 | 外径 mm | 壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 焊管(6米定尺) | 镀锌管(6米定尺) |  
| 公称内径 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg |  
| DN15 | 1/2  4分 | 21.3 | 2.8 | 2.45 |  |  |  |  |  
| DN20 | 3/4   6分 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |  
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |  
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |  
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.10 | 24.60 |  
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |  
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |  
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 |  | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 |  
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 |   | 10.88 | 65.28 | 11.53 | , 69.18 |  
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 |   | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 |  
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 |   | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 |  
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.0(焊管) |   | 31.53 | 189.18 |   |   |  
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.5(热镀锌) |   |   |   | 36.12 | 216.7 |  www.40crgc.com 钢板理论重量表 
| 厚度(mm)
 | 理论重量(kg/m2)
 | 厚度(mm)
 | 理论重量(kg/m2)
 | 厚度(mm)
 | 理论重量(kg/m2)
 |  
| 0.20 | 1.57 | 0.75 | 5.89 | 1.8 | 14.13 |  
| 0.25 | 1.96 | 0.80 | 6.28 | 2.0 | 15.70 |  
| 0.30 | 2.36 | 0.90 | 7.07 | 2.2 | 17.27 |  
| 0.35 | 2.75 | 1.00 | 7.85 | 2.5 | 19.36 |  
| 0.40 | 3.14 | 1.1 | 8.64 | 2.8 | 21.98 |  
| 0.45 | 3.53 | 1.2 | 9.42 | 3.0 | 23.55 |  
| 0.50 | 3.93 | 1.3 | 10.21 | 3.2 | 25.12 |  
| 0.55 | 4.32 | 1.4 | 10.99 | 3.5 | 27.48 |  
| 0.60 | 4.71 | 1.5 | 11.78 | 3.8 | 29.83 |  
| 0.65 | 5.10 | 1.6 | 12.56 | 3.9 | 30.62 |  
| 0.70 | 5.50 | 1.7 | 13.35 | 4.0 | 31.40 |    现货供应:40Cr钢管、42CrMo无缝钢管、16Mn无缝钢管、35CrMo无缝钢管、Q345B无缝钢管 、10号无缝钢管、20号无缝钢管、45号无缝钢管、301不锈钢管、321不锈钢管、304不锈钢管、304L不锈钢管、F321不锈钢管、316L不锈钢管  
 
 
 
 |