|  | 
			
				| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 无缝钢管及不锈钢管的类别、牌号、化学成分 |  | 
					| 无缝钢管及不锈钢管的类别、牌号、化学成分 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:www.40crgc.com 发布时间:2025/6/6 阅读:3145次 【字体:大 中 小】 |  | 
   
 表1-1  不锈钢钢板类别、牌号、化学成分 
| 类别 | 牌号 | 化学成分(质量分数,%) |   |  
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | 其它 |  
| 奥氏体型 | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | — | — | — |  
| 00Cr19Ni10 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | — | — | — |  
| 0Cr19Ni10NbN | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | 7.50~10.50 | 18.00~20.00 | — | 0.15~0.30 | Nb≤0.15 |  
| 0Cr25Ni20 | ≤0.080 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | — | — | — |  
| 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | — | — |  
| 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | — | — |  
| 0Cr17Ni12Mo2N | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035, P> | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | 0.1~0.22 | — |  
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.50~14.50 | 16.50~18.50 | 1.80~2.50 | — | Ti5×C%~0.70 |  
| 0Cr18Ni10Ti | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | — | — | Ti5×C% |  
| 1Cr18Ni9Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | — | — | Ti(5C%-0.02)~0.80 |  
| 0Cr18Ni11Nb | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | — | — | Nb≥10×C% |  
| 铁素体型 | 00Cr17 | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | — | 16.00~19.00 | — | — | Ti或Nb0.10~1.00 |  
| 00Cr18Mo2 | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | — | 17.00~20.00 | 1.75~2.50 | ≤0.025 | Ti、Nb、Zr或之和5(C%+N%)~0.8% |  
| 马氏体型 | 1Cr13 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | — | 11.50~13.50 | — | — | — |  
| 2Cr13 | 0.16~0.25 | ≤1.00, SPAN> | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | — | 12.00~14.00 | — | — | — |   www.40crgc.com   
 
 
 
 |  |  |  |  |