|  | 
			
				| 40Cr合金管 | 您当前位置:首页 / 40Cr合金管 / 35crmo无缝钢管的尺寸规格 |  | 
					| 35crmo无缝钢管的尺寸规格 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:www.40crgc.com 发布时间:2025/6/13 阅读:2337次 【字体:大 中 小】 |  | 
   
 35crmo无缝钢管的尺寸规格 
| 外  径/mm | 壁  厚/mm |  
| 系列1 | 系列2 | 系列3 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 (2.3) | 2.5 (2.6) | 2.8 |  
| 单位长度理论质量/(kg/m) |  
|   | 6 |   | 0.035 | 0.042 | 0.055 | 0.068 | 0.080 | 0.103 | 0.123 | 0.142 | 0.159 | 0.166 | 0.174 | 0.186 | 0.197 |   |   |   |  
|   | 7 |   | 0.042 | 0.050 | 0.065 | 0.080 | 0.095 | 0.122 | 0.148 | 0.172 | 0.193 | 0.203 | 0.213 | 0.231 | 0.247 | 0.260 | 0.277 |   |  
|   | 8 |   | 0 048 | 0.057 | 0.075 | 0.092 | 0.110 | 0.142 | 0.173 | 0.201 | 0.228 | 0.240 | 0.253 | 0.275 | 0.296 | 0.315 | 0.339 |   |  
|   | 9 |   | 0.054 | 0.064 | 0.085 | 0.105 | 0.124 | 0.162 | 0.197 | 0.231 | 0.262 | 0.277 | 0.292 | 0.320 | 0 345 | 0.369 | 0.401 | 0.428 |  
| 10 (10.2) |   |   | 0.060 | 0.072 | 0.095 | 0.117 | 0.139 | 0.182 | 0.222 | 0.261 | 0.297 | 0.314 | 0.332 | 0.364 | 0.395 | 0.423 | 0.462 | 0.497 |  
|   | 11 |   | 0.066 | 0.079 | 0.105 | 0.129 | 0.154 | 0.201 | 0.247 | 0.290 | 0.331 | 0.351 | 0.371 | 0.408 | 0.444 | 0.477 | 0.524 | 0.566 |  
|   | 12 |   | 0.072 | 0.087 | 0.115 | 0.142 | 0.169 | 0.221 | 0.271 | 0.320 | 0.366 | 0.388 | 0.410 | 0.453 | 0.493 | 0.532 | 0.586 | 0.635 |  
|   | 13 (12.7) |   | 0.079 | 0.094 | 0.124 | 0.154 | 0.184 | 0.241 | 0.296 | 0.349 | 0.400 | 0.425 | 0.450 | 0.497 | 0.543 | 0.586 | 0.647 | 0.704 |  
| 13.5 |   |   | 0.082 | 0.098 | 0.129 | 0.160 | 0.191 | 0.251 | 0.308 | 0.364 | 0.418 | 0.444 | 0.470 | 0.519 | 0.567 | 0.613 | 0.678 | 0.739 |  
|   |   | 14 | 0.085 | 0.101 | 0.134 | 0.166 | 0.198 | 0.260 | 0.321 | 0.379 | 0.435 | 0.462 | 0.490 | 0.542 | 0.592 | 0.640 | 0.709 | 0.773 |  
|   | 16 |   | 0.097 | 0.116 | 0.154 | 0.191 | 0.228 | 0.300 | 0.370 | 0.438 | 0.504 | 0.536 | 0.568 | 0.630 | 0.691 | 0.749 | 0.832 | 0.91 |  
| 17 (17.2) |   |   | 0.103 | 0.124 | 0.164 | 0.203 | 0.243 | 0.320 | 0.395 | 0.468 | 0.539 | 0.573 | 0.608 | 0.675 | 0.740 | 0.803 | 0.894 | 0.98 |  
|   |   | 18 | 0.109 | 0.131 | 0.174 | 0.216 | 0.258 | 0.340 | 0.419 | 0.497 | 0.573 | 0.610 | 0.647 | 0.719 | 0.789 | 0.857 | 0.956 | 1.05 |  
|   | 19 |   | 0.115 | 0.138 | 0.183 | 0.228 | 0.272 | 0.359 | 0.444 | 0.527 | 0.608 | 0.647 | 0.687 | 0.763 | 0.838 | 0.911 | 1.02 | 1.12 |  
|   | 20 |   | 0.122 | 0.146 | 0.193 | 0.240 | 0.287 | 0.379 | 0. 469 | 0.556 | 0.642 | 0.684 | 0.726 | 0.808 | 0.888 | 0.966 | 1.08 | 1.19 |  
| 21 (21.3) |   |   |   |   | 0.203 | 0.253 | 0.302 | 0. 399 | 0.493 | 0.586 | 0.677 | 0.721 | 0.765 | 0.852 | 0.937 | 1.02 | 1.14 | 1.26 |  
|   |   | 22 |   |   | 0.212 | 0.265 | 0.317 | 0 .418 | 0.518 | 0.616 | 0. 711 | 0.758 | 0.805 | 0.897 | 0.986 | 1.07 | 1.20 | 1.33 |  
|   | 25 |   |   |   | 0.242 | 0.302 | 0.361 | 0.477 | 0.592 | 0.704 | 0.815 | 0.869 | 0.923 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.39 | 1.53 |  
|   |   | 25.4 |   |   | 0.247 | 0.307 | 0 367 | 0.485 | 0.602 | 0.716 | 0.829 | 0.884 | 0. 939 | 1.05 | 1.15 | 1.26 | 1.41 | 1.56 |  
| 27 (26.9) |   |   |   |   | 0.262 | 0.327 | 0.391 | 0. 517 | 0.641 | 0 .763 | 0.884 | 0.943 | 1.00 | 1.13 | 1.23 | 1.34 | 1.51 | 1.67 |  
|   | 28 |   |   |   | 0.272 | 0.339 | 0.406 | 0.537 | 0.666 | 0.793 | 0.918 | 0.98 | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 1.40 | 1.57 | 1.74 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |