|  | 
			
				| 40Cr无缝钢管 | 您当前位置:首页 / 40Cr无缝钢管 / DN1000是多少寸 dn1000焊管是几寸 |  | 
					| DN1000是多少寸 dn1000焊管是几寸 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:www.40crgc.com 发布时间:2025/6/13 阅读:3249次 【字体:大 中 小】 |  | 
 dn1000焊管是几寸的钢管 dn1000焊管外径壁厚规格 
 
| 直径 | 外径 | 壁厚 | 绝缘强度/RT(RP)-KV-
 |  
| 英寸 | 公称直径(DN) | 毫米 |  
| 1/2" | 15 | 21.3 | 4 | 3.5(>10) |  
| 3/4" | 20 | 26.7 | 4 | 3.5(>10) |  
| 1" | 25 | 33.4 | 4 | 3.5(>10) |  
| 1-1/4 " | 32 | 38 | 4 | 3.5(>10) |  
| 1-1/4 " | 32 | 42.4 | 5 | 3.5(>10) |  
| 1-1/2 " | 40 | 48.3 | 4 | 3.5(>10) |  
| 2" | 50 | 60.3 | 4 | 3.5(>10) |  
| 2" | 50 | 57 | 5 | 3.5(>10) |  
| 2-1/2" | 65 | 76.1 | 5 | 3.5(>10) |  
| 3" | 80 | 88.9 | 5 | 3.5(>10) |  
| 4" | 100 | 114.3 | 5 | 3.5(>10) |  
| 4" | 100 | 108 | 5 | 3.5(>10) |  
| 5" | 125 | 133 | 6 | 3.5(>10) |  
| 5" | 125 | 139 | 6 | 3.5(>10) |  
| 5" | 125 | 143 | 6 | 3.5(>10) |  
| 6" | 150 | 168.3 | 6 | 3.5(>10) |  
| 6" | 150 | 159 | 6 | 3.5(>10) |  
| 8" | 200 | 219.1 | 7 | 3.5(>10) |  
| 10" | 250 | 273 | 8 | 3.5(>10) |  
| 12" | 300 | 325 | 8 | 3.5(>10) |  
| 12" | 300 | 323.8 | 8 | 3.5(>10) |  
| 14" | 350 | 355.6 | 10 | 3.5(>10) |  
| 14" | 350 | 377 | 10 | 3.5(>10) |  
| 16" | 400 | 406.4 | 10 | 3.5(>10) |  
| 16" | 400 | 426 | 10 | 3.5(>10) |  
| 18" | 450 | 457.2 | 12 | 3.5(>10) |  
| 20" | 500 | 508 | 12 | 3.5(>10) |  
| 20" | 500 | 529 | 12 | 3.5(>10) |  
| 22" | 550 | 558.8 | 14 | 3.5(>10) |  
| 24" | 600 | 609.6 | 16 | 3.5(>10) |  
| 26" | 650 | 660.4 | 16 | 3.5(>10) |  
| 28" | 700 | 711.2 | 18 | 3.5(>10) |  
| 28" | 700 | 720 | 18 | 3.5(>10) |  
| 30" | 750 | 762 | 18 | 3.5(>10) |  
| 32" | 800 | 812.8 | 20 | 3.5(>10) |  
| 34" | 850 | 863.6 | 20 | 3.5(>10) |  
| 36" | 900 | 914 | 22 | 3.5(>10) |  
| 40" | 1000 | 1016 | 22 | 3.5(>10) |  
 
 
 
 |  |  |  |  |