| 
         回顾历史走势,40Cr钢管工业品需求与经济增长存在高度相关性。 以铜为例,金融危机爆发后,经济增速曾经快速下滑,精铜需求亦未能幸免;在后危机时代,40Cr钢管厂刺激政策下经济迅速复苏,过剩资金寻找流动性出口,进口融资需求激增,16Mn无缝钢管厂需求增速在2009年一度超过50%数月之久;而2011年以来,在国内房地产调控政策的持续打压下,伴随中国经济主动调结构的步伐,实物性以及融资性精铜需求又呈现下降。16MN无缝钢管厂方面同样如此,钢材需求和价格与宏观经济呈现高度正相关。在中联钢分析师胡艳平看来,由于中国经济增速自此前高速增长转为平稳较快增长,特别是2011-2012年,GDP季度增速持续放缓,35CrMo无缝钢管行业受到直接冲击。 www.40crgc.com 
 
| 品名 | 规格(mm) | 牌号 | 标准号 | 适用行业 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 4×0.5 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 4.5×0.75 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 5×1.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 6×1.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 6×1.0 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 6×1.0 | St37.4 | DIN2391 | 通用 |  
| 黑色精密磷化钢管 | 6×1.0 | St37.4 | DIN2391 | 液压行业 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 6.35×0.89 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 6.35×2.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 6.35*1.6 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 6×2.15 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 6×2.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 黑色精密磷化钢管 | 6×1.5 | St37.4 | DIN2391 | 液压行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 6.35×1.5 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 6×1.5 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 6.35×1.6 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 6.35×2.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 7.94×0.89 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 8×0.8 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 4×0.5 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
 
 
 
 |